Profil
Das Geschäftsprofil
Die ManpowerGroup ist weltweit einer der führenden Personaldienstleister für Personalvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung und Human Resource-Lösungen. Manpower unterhält weltweit ein Netzwerk von 4.000 Standorten in 82 Ländern. Dadurch ist Manpower in der Lage, die Anforderungen der etwa 400.000 Kunden – vom Kleinunternehmen, über den Mittelständler bis hin zu multinationalen Konzernen – zu bedienen.
Manpower bietet seinen Mitarbeitern weltweit einen festen Arbeitsplatz mit Weiterbildungs- und Aufstiegschancen. Die Vision von Manpower besteht darin, führend in der Entwicklung und Bereitstellung von innovativen Personallösungen und Services zu sein, mit denen unsere Kunden in der sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können.
ManpowerGroup
| Konzernsitz: | Seit der Gründung 1948 durch die beiden Rechtsanwälte Elmar L. Winter und Aaron Scheinfeld in Milwaukee, Wisconsin, USA. |
| Internationale Tätigkeit: | Manpower eröffnet 1955 erste Standorte außerhalb der USA in Kanada. Die ersten europäischen Niederlassungen werden 1956 in Großbritannien und 1957 in Frankreich eröffnet, seit 1965 ist Manpower in Deutschland am Standort Frankfurt am Main vertreten – hier befindet sich auch heute noch das National Head Office. |
| Anzahl Kunden: | Manpower arbeitet weltweit kontinuierlich mit rund 400.000 Kunden zusammen. |
| Niederlassungen: | Rund 4.000 Standorte weltweit in 82 verschiedenen Ländern. |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 2009 wurden weltweit 3 Millionen Mitarbeiter in der Arbeitnehmerüberlassung eingestellt oder über die Personalvermittlung direkt in ein festes Arbeitsverhältnis bei Kunden vermittelt. |
| Umsatz 2010: | Über 18,9 Milliarden US-Dollar weltweit. |
| Börsennotierung: | Manpower-Aktien werden an der "New York Stock Exchange (NYSE)" unter dem Kürzel "Man" gehandelt. |
| Geschäftsführung: | Jeffrey A. Joerres, President and CEO |
Manpower in Deutschland
In Deutschland ist die Manpower GmbH & Co. KG Personaldienstleistungen mit Sitz in Frankfurt am Main seit 1965 präsent. Sie beschäftigt heute in über 200 Niederlassungen bundesweit über 20.000 Mitarbeiter. Die ManpowerGroup Deutschland erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von 596 Millionen Euro.
Manpower GmbH & Co. KG Personaldienstleistungen
Düsseldorfer Straße 9
D-65760 Eschborn
E-Mail: info@manpower.de
| Gegründet: | 1965 in Frankfurt am Main |
| Umsatz 2010: | 596 Mio. € |
| Niederlassungen: | 200 Niederlassungen bundesweit |
| Mitarbeiter: | Über 20.000 Mitarbeiter (Stichtag: 31.12.2010) |
| Geschäftsführer: | Vera Calasan |
Weitere Informationen finden Sie im Manpower Faktenblatt (pdf).


